Представлені новинки прийшли на зміну добре себе зарекомендували платам IMB520 та IMB521. На ілюстраціях нижче представлений набір інтерфейсів вводу-виводу, який залишився незмінним. Винятком є DisplayPort, який був замінений на DisplayPort ++.
Головною особливістю стала підтримка процесорів 9-го покоління Coffee Lake Refresh, тим самим максимальний обсяг оперативної пам'яті зріс до 128 Гб на платі IMB521R і до 64 Гб на платі IMB520R. Раніше максимальний обсяг становив 64 Гб і 32 Гб відповідно. Для зручності порівняння характеристики об'єднані в таблицю нижче.
Материнська плата | IMB520 | IMB520R | IMB521 | IMB521R |
---|---|---|---|---|
Процесор | Intel Core i7/i5/i3, Pentium, Celeron 8-го покоління | Intel Core i7/i5/i3, Pentium, Celeron 8-го та 9-го поколінь | Intel Core i7/i5/i3, Xeon E, Pentium, Celeron 8-го покоління | Intel Core i7/i5/i3, Xeon E, Pentium, Celeron 8-го и 9-го поколінь |
Чіпсет | Q370 | C246 | ||
Оперативна пам'ять | 4 x 288-pin DDR4-2666/2400 DIMM до 32Гб | 4 x 288-pin DDR4-2666/2400 DIMM до 64Гб | 4 x 288-pin DDR4-2133/2400 ECC DIMM до 64Гб | 4x288-pin DDR4-2666/2400 ECC DIMM до 128Гб |
COM порти | до 4 x RS-232, до 2 x RS-232/422/485 | |||
USB порти | 2 x USB 3.1 Gen2 4 x USB 3.1 Gen1 7 x USB 2.0 | |||
Ethernet порти | 2 x 10/100/1000 Mbps (контролери Intel i219-LM & Intel i211-AT) | |||
Відеоінтерфейси | 1x VGA,1x DVI-D, 1x HDMI, 1x DisplayPort | 1x VGA,1x DVI-D, 1x HDMI, 1x DisplayPort++ | 1x VGA,1x DVI-D, 1x HDMI, 1x DisplayPort | 1x VGA,1x DVI-D, 1x HDMI, 1x DisplayPort++ |
Порти SATA | 4 x SATA-600 з підтримкою RAID 0/1/5/10 | |||
Слоти розширення | 1 x PCIe x16 4 x PCIe x4 1 x PCIe x1 1 x PCI |
Дані плати чудово підійдуть для побудови сучасних промислових комп'ютерів і серверів.
Интеллектуальные измерители электрической мощности серии PM-4324 - готовое решение для измерения электрических параметров силовых сетей на мультиарендных объектах, таких как жилые комплексы, офисные здания и торговые центры.