Конструктивное исполнение |
| Конструкция корпуса | Металлический корпус |
| Вид монтажа | Монтаж в панель, Монтаж на стене, VESA 50, VESA 100 |
| Степень защиты по передней панели | IP65 |
| Тип охлаждения | Безвентиляторный |
Дисплей |
| Тип дисплея | LCD TFT |
| Диагональ экрана | 17 " |
| Максимальное разрешение | 1280x1024 точек |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Яркость номинальная | 350 кд/м2 |
Сенсорный экран |
| Тип сенсорного экрана | Резистивный |
Процессор |
| Поколение процессора | Alder Lake |
| Тип установленного процессора | Intel N97 |
| Разъем процессора | FCBGA1264 |
| Максимальная частота процессора | 3.6 ГГц |
Чипсет |
| Чипсет | Intel SoC |
Оперативная память |
| Тип памяти DRAM | DDR5 |
| Разъемы для модулей оперативной памяти | 1xSODIMM 262-pin |
| Поддержка ECC | Нет |
| Установленный объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Максимальный объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип установки | Съемный |
Видеоадаптер |
| Видеоконтроллер | Встроен в процессор |
Ethernet интерфейсы |
| Контроллер Ethernet | Intel i226-IT |
| Общее количество Ethernet портов | 2 |
| Портов 2,5 Gbit/s | 2 |
Интерфейсы ввода-вывода |
| COM-портов всего | 2 |
| COM портов RS-232/422/485 | 2 |
| Портов USB всего | 3 |
| Портов USB v3.x | 3 |
Интерфейсы для накопителей |
| M.2 | 1 |
Слоты расширения |
| Всего слотов расширения | 3 |
| Слотов M.2 | 2 |
| Форм-фактор слота M.2 | 2242 M, 3052 B |
| Слотов Mini-PCIe | 1 |
| Слотов для Sim-card | Да, 1, Nano SIM |
Беспроводные интерфейсы |
| Интерфейсы сотовой связи | 4G (опция) |
Индикаторы и органы управления |
| Индикаторы | Индикатор питания |
| Органы управления | On/Off, 1xReset |
Разъемы |
| Разъемы внешние | 2xDB9, 2xRJ45 Ethernet, Display Port, USB type C, 2xUSB, DC input (Клеммная колодка) |
Требования по питанию |
| DC входное напряжение | 24...24 В |
Источник питания |
| Поддерживаемые типы источников питания | Внешний адаптер питания AC/DC |
Программное обеспечение |
| Совместимость с ОС | Windows 10, Windows 11 |
Габариты |
| Ширина | 410.42 мм |
| Высота | 340.42 мм |
| Глубина | 81.9 мм |
Эксплуатационные характеристики |
| Температура эксплуатации | -10...55 °C |
| Влажность | 10-90% |
| Вибрация | Random: 2Grms @ sine, 5~500 Hz, IEC60068-2-64 |
| Удар | SSD: 20G @wall mount, half sine, 11ms, IEC60068-2-27 |
Стандарты и сертификаты |
| Сертификаты | CE, FCC Class A |