Конструктивное исполнение |
| Конструкция корпуса | Защищенный корпус, Магниевый сплав |
| Степень защиты по передней панели | IP66 |
| Степень защиты корпуса | IP66 |
| Тип охлаждения | Безвентиляторный |
Дисплей |
| Тип дисплея | LCD IPS |
| Диагональ экрана | 14 " |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 точек |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость номинальная | 1200 кд/м2 |
Сенсорный экран |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Процессор |
| Поколение процессора | Meteor Lake |
| Тип установленного процессора | Intel Core Ultra 5 125U |
| Тип поддерживаемых процессоров | Core i5, Core i7 |
| Максимальная частота процессора | 4.3 ГГц |
Оперативная память |
| Тип памяти DRAM | DDR5 |
| Разъемы для модулей оперативной памяти | 2xSODIMM |
| Установленный объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Тип установки | Съемный |
Видеоадаптер |
| Видеоконтроллер | Intel Iris Xe Graphics |
| Интерфейсы | VGA, HDMI |
Ethernet интерфейсы |
| Общее количество Ethernet портов | 2 |
| Портов 10/100/1000 Mbit/s | 2 |
Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11be |
Интерфейсы ввода-вывода |
| COM-портов всего | 2 |
| COM портов RS-232 | 1 |
| COM портов RS-232/422/485 | 1 |
| Портов USB всего | 3 |
| Портов USB v2.0 | 1 |
| Портов USB v3.x | 2 |
Интерфейсы для накопителей |
| M.2 | 2 |
| Слоты MicroSD | 1 |
Отсеки для накопителей |
| Всего отсеков для накопителей | 2 |
Установленный накопитель |
| Тип накопителя | SSD |
| Форм-фактор накопителя | M.2 |
| Интерфейс накопителя | PCIe x4 |
| Объем накопителя №1 | 256 ГБ |
Слоты расширения |
| Всего слотов расширения | 1 |
| Слотов M.2 | 1 |
| Форм-фактор слота M.2 | 3042 B |
| Слотов для Sim-card | 2, Да |
Расширенный функционал |
| Фронтальная камера | 2 Мп |
| GPS | GPS, Опционально |
| RFID-считыватель | Опционально |
| Smart Card-считыватель | Да |
| Сканер отпечатка пальцев | Опционально |
Беспроводные интерфейсы |
| Интерфейсы сотовой связи | 4G (опция), 5G (опция) |
| Bluetooth | v5.4 |
Клавиатуры и указывающие устройства |
| Тип клавиатуры | Мембранная с подсветкой |
| Раскладка | English, Russian |
| Тип указывающего устройства | Тачпад |
Разъемы |
| Разъемы внешние | 2xRJ45, 2xDB9, DB15 VGA, HDMI, 3xUSB, 2xUSB type C (Thunderbolt 4), Express 54 card slot, Smart card slot |
| Разъем для DOC-станции | Да |
Требования по питанию |
| DC входное напряжение, Min | 19 В |
Источник питания |
| Тип источника | Внешний адаптер питания AC/DC |
| Выходная мощность | 90 Вт |
| AC входное напряжение, | 100...240 В |
Питание от аккумулятора |
| Тип аккумулятора | Li‑ion (Литий-ионный) |
| Емкость аккумулятора | 6900 мА*ч |
| Время работы аккумулятора | 12.5 ч |
| Горячая замена аккумулятора | Опционально |
| Тип дополнительного аккумулятора | Li‑ion (Литий-ионный) |
| Емкость дополнительного аккумулятора | 4700 мА*ч |
| Время работы доп. аккумулятора | 9 ч |
| Горячая замена доп. аккумулятора | Нет |
Программное обеспечение |
| Совместимость с ОС | Windows 11 |
Габариты |
| Ширина | 256 мм |
| Высота | 50 мм |
| Глубина | 280 мм |
Эксплуатационные характеристики |
| Температура эксплуатации, | -29...63 °C |
| Влажность | 5-95% |